| # | Navn | Betaling | Rorbu | Poststed | Antall dykk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Nilsen | tromsø | 250+ | ||
| 2 | Ingrid Rasmussen | tromsø | 400+ | ||
| 3 | Andrea Svenning Torgersen | svolvår | 55 | ||
| 4 | Truls Svenning Torgersen | svolvår | 9 | ||
| 5 | Eirik Fredriksen | kvaløya | 500 | ||
| 6 | Joakim Antonsen | stokmarknes | 150 | ||
| 7 | Marcus Krogtoft | saltstraumen | Ja | ||
| 8 | Richardsen Frode | tromsdalen | 1000++ | ||
| 9 | Steffen Ingebrigtsen | sortland | 62 | ||
| 10 | Hogne Jensen | tromsø | 30+ | ||
| 11 | Magne Ripmann | tromsø | 400+ | ||
| 12 | Margrethe Nordahl | tromsø | 68 | ||
| 13 | Dan Storstad | tromsø | 300+ | ||
| 14 | Vebjørn Stenvold | kvaløya | 300+ | ||
| 15 | Dag-Andre Strand | tromsø | . | ||
| 16 | Bjørn Konrad Stenvold | kvaløya | mange | ||
| 17 | Henrik Borg | tromsø | 1 | ||
| 18 | Sverker Palmblad | tromsø | ? | ||
| 19 | Kjell Evensen | tromsø | 1 | ||
| 20 | Karstein Jenssen | tromsø | 670 | ||
| 21 | Gry H Henriksen | bergen | 2200 | ||
| 22 | Bjørnar Ottesen | sortland | Nok | ||
| 23 | Marsela Alvanopoulou | tromsdalen | 17 | ||
| 24 | Halvard Fjukmoen | sortland | 500+ | ||
| 25 | Lillian Karlsen | harstad | 1000 | ||
| 26 | Stein Karlsen | harstad | 30 | ||
| 27 | Geir Ove Rapp | ranheim | 200 | ||
| 28 | Hans Christian Karlsen | ranheim | 30+ | ||
| 29 | Stig Arne Stokkan | tromsø | 700sa | ||
| 30 | Daryl Rafael | tromsø | - | ||
| 31 | Benedicte Olea Reinnøk | andenes | 20 ish | ||
| 32 | Kåre Kristiansen | alta | Flere tusen | ||
| 33 | Jon Røkenes | alta | Flere enn deg | ||
| 34 | Martin Thomassen | kirkenes | 100 | ||
| 35 | Stian Slotten | alta | 80 | ||
| 36 | Brian Morsund | bodø | 250 | ||
| 37 | Morten Stridh | hareid | 9k | ||
| 38 | Daniel Holsmo | alta | 100 | ||
| 39 | Sissel Kaasbøll | tomasjord | 150 | ||
| 40 | Cathrine Samuelsen | tromsdalen | 140 | ||
| 41 | Christian Sivertsen | stokmarknes | 60 | ||
| 42 | Kristian Samuelsen | myre | 250 | ||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 |